California Rent Report
Current rental market data for California — 911 active listings as of August 22, 2026.
Statewide Summary
911
Active Listings
$3,864
Average Rent
$11
Lowest Listed
$55,000
Highest Listed
By City
| City | Listings | Avg Rent | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO, CA | 311 | $4,918 | $895 | $55,000 |
| BERKELEY, CA | 85 | $3,071 | $995 | $11,800 |
| OAKLAND, CA | 50 | $2,173 | $895 | $3,900 |
| SANTA ROSA, CA | 47 | $2,002 | $1,520 | $3,250 |
| LOS ANGELES, CA | 34 | $3,134 | $1,450 | $4,799 |
| SAN DIEGO, CA | 24 | $4,700 | $2,500 | $7,225 |
| PIEDMONT, CA | 15 | $3,371 | $2,390 | $8,500 |
| VAN NUYS, CA | 15 | $2,188 | $1,400 | $3,150 |
| HEALDSBURG, CA | 14 | $7,364 | $2,000 | $25,000 |
| DALY CITY, CA | 13 | $4,807 | $2,000 | $16,000 |
| DOWNEY, CA | 13 | $2,244 | $1,295 | $4,795 |
| BRISBANE, CA | 12 | $5,116 | $2,600 | $12,950 |
| SAN LEANDRO, CA | 10 | $2,431 | $1,845 | $4,200 |
| NEWPORT BEACH, CA | 9 | $2,454 | $1,895 | $2,995 |
| ANAHEIM, CA | 8 | $2,602 | $1,950 | $3,700 |
| GARDEN GROVE, CA | 8 | $2,403 | $2,145 | $3,000 |
| HOLLYWOOD, CA | 8 | $5,592 | $2,295 | $10,500 |
| LA JOLLA, CA | 8 | $5,569 | $2,000 | $9,125 |
| PALMS, CA | 8 | $2,683 | $2,300 | $2,995 |
| TUSTIN, CA | 8 | $2,299 | $2,045 | $2,650 |
| WEST HOLLYWOOD, CA | 8 | $4,491 | $2,095 | $11,000 |
| BEVERLY HILLS, CA | 7 | $5,490 | $1,995 | $16,500 |
| SANTA MONICA, CA | 7 | $5,049 | $2,000 | $16,500 |
| CULVER CITY, CA | 6 | $3,297 | $2,200 | $4,795 |
| CYPRESS, CA | 6 | $2,236 | $2,095 | $2,650 |
| EMERYVILLE, CA | 6 | $2,463 | $1,895 | $3,700 |
| INGLEWOOD, CA | 5 | $3,058 | $1,750 | $4,695 |
| LA HABRA, CA | 5 | $2,505 | $1,980 | $2,650 |
| REDWOOD CITY, CA | 5 | $3,570 | $3,400 | $4,250 |
| STOCKTON, CA | 5 | $1,840 | $1,525 | $3,100 |
| UNIVERSAL CITY, CA | 5 | $2,794 | $2,399 | $3,375 |
| VENICE BEACH, CA | 5 | $1,868 | $1,575 | $2,290 |
| BELVEDERE, CA | 4 | $9,225 | $3,000 | $16,850 |
| PLEASANT HILL, CA | 4 | $2,336 | $1,650 | $3,750 |
| SAN JOSE, CA | 4 | $3,601 | $2,000 | $5,910 |
| CLOVERDALE, CA | 3 | $2,733 | $2,200 | $3,500 |
| CORTE MADERA, CA | 3 | $4,150 | $2,500 | $7,000 |
| FREMONT, CA | 3 | $4,333 | $2,000 | $5,500 |
| MARINA DEL REY, CA | 3 | $2,530 | $2,495 | $2,595 |
| ROHNERT PARK, CA | 3 | $2,250 | $2,250 | $2,250 |
Trends & Historical Data
Content placeholder — year-over-year trend charts and historical data fill in as national rent data accumulates.
The summary above reflects current active inventory only. Once trailing-12-month aggregates are populated, this section will show median rent over time, vacancy rates, and seasonal patterns.
