California Rent Report
Current rental market data for California — 905 active listings as of September 11, 2026.
Statewide Summary
905
Active Listings
$2,895
Median Rent
$895
Lowest Listed
$8,125
High End
By City
| City | Listings | Median | Min | High |
|---|---|---|---|---|
| SAN FRANCISCO, CA | 311 | $3,750 | $895 | $12,500 |
| BERKELEY, CA | 85 | $2,650 | $995 | $5,995 |
| SANTA ROSA, CA | 51 | $1,850 | $1,520 | $3,250 |
| OAKLAND, CA | 47 | $2,050 | $895 | $3,500 |
| LOS ANGELES, CA | 33 | $3,399 | $1,450 | $4,299 |
| SAN DIEGO, CA | 23 | $4,800 | $2,500 | $7,125 |
| VAN NUYS, CA | 15 | $2,150 | $1,400 | $3,150 |
| PIEDMONT, CA | 14 | $2,925 | $2,295 | $8,500 |
| DOWNEY, CA | 13 | $1,895 | $1,295 | $4,795 |
| BRISBANE, CA | 12 | $4,225 | $2,600 | $12,950 |
| HEALDSBURG, CA | 12 | $4,100 | $2,159 | $25,000 |
| DALY CITY, CA | 11 | $3,900 | $2,000 | $16,000 |
| ANAHEIM, CA | 9 | $2,450 | $1,925 | $3,700 |
| NEWPORT BEACH, CA | 9 | $2,495 | $1,895 | $2,995 |
| SAN LEANDRO, CA | 9 | $2,295 | $1,845 | $4,200 |
| BEVERLY HILLS, CA | 8 | $3,145 | $1,995 | $16,500 |
| GARDEN GROVE, CA | 8 | $2,195 | $2,145 | $3,000 |
| HOLLYWOOD, CA | 8 | $5,577 | $2,295 | $10,500 |
| INGLEWOOD, CA | 8 | $3,645 | $1,750 | $4,695 |
| WEST HOLLYWOOD, CA | 8 | $2,995 | $2,095 | $11,000 |
| CULVER CITY, CA | 7 | $3,095 | $2,200 | $4,795 |
| CYPRESS, CA | 7 | $2,175 | $2,095 | $2,800 |
| LA JOLLA, CA | 7 | $6,225 | $2,500 | $9,125 |
| PALMS, CA | 7 | $2,800 | $2,395 | $2,995 |
| TUSTIN, CA | 7 | $2,500 | $2,100 | $2,695 |
| MARINA DEL REY, CA | 6 | $3,923 | $2,495 | $8,750 |
| SANTA MONICA, CA | 6 | $3,625 | $2,195 | $16,500 |
| EMERYVILLE, CA | 5 | $1,895 | $1,895 | $3,700 |
| LA HABRA, CA | 5 | $2,650 | $1,980 | $2,650 |
| REDWOOD CITY, CA | 5 | $3,400 | $3,400 | $4,250 |
| STOCKTON, CA | 5 | $1,525 | $1,525 | $3,100 |
| UNIVERSAL CITY, CA | 5 | $2,550 | $2,399 | $3,375 |
| VENICE BEACH, CA | 5 | $1,790 | $1,575 | $2,290 |
| ROHNERT PARK, CA | 4 | $2,275 | $2,275 | $2,275 |
| BELVEDERE, CA | 3 | $4,550 | $3,000 | $12,500 |
| CASTRO VALLEY, CA | 3 | $1,895 | $1,800 | $3,200 |
| CORTE MADERA, CA | 3 | $2,950 | $2,500 | $7,000 |
| HESPERIA, CA | 3 | $2,325 | $2,325 | $2,325 |
| MILLBRAE, CA | 3 | $6,250 | $4,000 | $13,000 |
| NOVATO, CA | 3 | $4,800 | $3,000 | $5,950 |
Trends & Historical Data
Content placeholder — year-over-year trend charts and historical data fill in as national rent data accumulates.
The summary above reflects current active inventory only. Once trailing-12-month aggregates are populated, this section will show median rent over time, vacancy rates, and seasonal patterns.
